U_Wert Definition
Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Mediums.
Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme kann bei Fertighäusern nach Außen dringen. Dies hat zur Folge, dass weniger für das Heizen ausgegeben werden muss.
Bei HITAS Homes können sie Ihr Haus mit folgenden Werten bestellen:
0,10 W/m²K
0,12 W/m²K
0,15 W/m²K
Wie man aus nebenstehender Tabelle entnehmen kann, sind alle drei Werte sehr gut! Zum Vergleich hat eine 30cm Ziegelwand mit 20cm EPS Platten einen U-Wert von 0,15 W/m²K. DAbei ist jedoch zu beachten, dass die Wand 52cm stark ist. Bei der HITAS Homes Wand ist die Wand bei einem Wert von 0,10 W/m²K nur 42cm dick!
Außenwand Vergleich | U-Wert in W/m²K | Dicke der Wand |
---|---|---|
Ziegelhaus: 50 cm Ziegel | 0,175 | 52cm |
Ziegelhaus: 30 cm Ziegel mit 20cm UPS | 0,15 | 52cm |
HITAS Homes Wand Fertigteil Holzriegelbauweise 20cm Holzriegelkonstruktion mit Isolierung 12cm Naturfaser Isolierung 6cm Isolierung in Installationsebene | 0,10 | 42cm |
U-Wert Tabelle mit typischen Werten als Information
Beispielwerte von Wärmedurchgangskoeffizienten für Bauteile | ||
---|---|---|
Bauteil | Dicke | U-Wert in W/(m²·K) |
Außenwand aus Beton ohne Wärmedämmung | 25 cm | 3.3 |
Außenwand aus Mauerziegeln | 24 cm | ca. 1,5 |
36,5 cm | ca. 0,8 | |
Außenwand aus Mauerziegeln (17,5 cm) | 30 cm | ca. 0,32 |
mit Wärmedämmverbundsystem (PUR) | ||
Außenwand aus hochporösem Hochlochziegel, unverputzt | 50 cm | 0,17–0,23 |
Außenwand Holzrahmenbau, wohnungstypischer Aufbau | 25 cm | 0,15–0,20 |
Außenwand aus Massivholz (ohne Wärmedämmung) | 20,5 cm | 0.5 |
Außenwand aus Porenbeton | 36,5 cm | 0,183–0,230 |
40 cm | 0,163–0,210 | |
50 cm | 0,125–0,146 | |
Innenwand aus Mauerziegeln | 11,5 cm | 3 |
Innenwand aus Porenbeton | 28 cm | ca. 0,6 |
Außentür aus Holz oder Kunststoff | – | 3.49 |
Acrylglas (Plexiglas) | 5 mm | 5.3 |
Einfachfenster | 4 mm | 5.9 |
Doppelfenster | – | 3 |
Fenster mit Isolierverglasung | 2,4 cm | 2,8–3,0 |
Fenster mit Wärmeschutzverglasung | 2,4 cm | ca. 1,3 |
Fenster gesamt Anforderung Energienachweis Schweiz (2011) | – | 1.3 |
Lichtbauelement aus Polycarbonat | 5 cm | ca. 0,83 |
Fenster im Passivhausstandard | – | 0,5–0,8 |
Polystyrol (Schaumstoff) | 2 cm | ca. 1,7 |
Polystyrol (Schaumstoff) | 10 cm | ca. 0,35 |
Quelle: Wikipedia